SIZE
We hear the order at Japanese size.
Global Ring Size
Japan America England Italy Inside-Diameter(mm) Circumference(mm)
| Japan | America | England | Italy | Inside-Diameter(mm) | Circumference(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C | 41 | 13 | 40.8 |
| 2 | 2 | D | 42 | 131/3 | 41.9 |
| 3 | 21/2 | E | 43 | 132/3 | 42.9 |
| 4 | 3 | F | 44 | 14 | 44.0 |
| 5 | 31/2 | G | 45 | 141/3 | 45.0 |
| 6 | 31/2~4 | G~H | 46 | 142/3 | 46.1 |
| 7 | 4 | H~I | 47 | 15 | 47.1 |
| 8 | 41/2~5 | I~J | 48 | 151/3 | 48.2 |
| 9 | 5 | J | 49 | 152/3 | 49.2 |
| 10 | 51/2 | K | 50 | 16 | 50.3 |
| 11 | 6 | L | 51 | 161/3 | 51.3 |
| 12 | 6~61/2 | L~M | 52 | 162/3 | 52.4 |
| 13 | 61/2~7 | M~N | 53 | 17 | 53.4 |
| 14 | 7~71/2 | N~O | 54 | 171/3 | 54.5 |
| 15 | 71/2~8 | O~P | 55 | 172/3 | 55.5 |
| 16 | 8 | P | 56 | 18 | 56.6 |
| 17 | 81/2 | Q | 57 | 181/3 | 57.6 |
| 18 | 9 | R | 58 | 182/3 | 58.6 |
| 19 | 91/2 | S | 59 | 19 | 59.7 |

